Sayfa: Pusula Bilgisayar - Hizmet Standartları
1,35,22,3,23,11,25,24,2,26,27,28,29
Hizmet Standartları
| Servis Seviyeleri | 1.Seviye | 2.Seviye | 3.Seviye | 4.Seviye | 5.Seviye |
| Program yada işletim sistemi desteği(Aylık) | 30 Dk | 60 Dk | 90 Dk | 120 Dk | 150 Dk |
| Yedekleme | 3 Gb | 5 Gb | 10 Gb | 20 Gb | 20 Gb |
| Ping ile izleme ve e-posta uyarısı | |||||
| Servis izleme ve e-posta uyarısı | 0 Adet | 3 Adet | 5 Adet | 10 Adet | Sınırsız |
| İşletim sistemi güncellemeleri | |||||
| Güvenlik güncellemeleri | |||||
| Güvenlik önlemleri | |||||
| Firewall yönetimi | |||||
| Yeniden kurulum | |||||
| Extra Destek (Saat) | 60 YTL | 60 YTL | 55 YTL | 50 YTL | 40 YTL |
| Ücretlendirme | |||||
| Aylık ücretlendirme | 0,00 $ | 25,00 $ | 49,00 $ | 99,00 $ | 149,00 $ |
| Kurulum ücreti | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Powered by WHMCompleteSolution

